Sinar ha anunciado un nuevo respaldo digital Sinarback eXact con sensor de 192 MP efectivos :
«Como puede ver, hay dos modos XL, donde el respaldo dispara con un sensor de 192 MP efectivos. Hay el modo XL de 4 disparos, que ofrece 192 MP unidos en un único archivo, y además, también el modo XL de 16 disparos, muestrea los colores reales del sujeto para cada medio-pixel en ambas direcciones.»
| Tipo de sensor | Dalsa FTF 6080C – RGB Mosaikfilter, Full Frame Technologie |
| Tamaño del sensor | 8000 x 6000 píxeles, 48,8 millones de píxeles / 48.0 x 36.0mm |
| Display | No |
| Formato de archivo | DNG |
| Tamaño del archivo | 144 MB (24 bits), 288 MB (48 bits) |
| Frecuencia de disparo | Hasta 13 exposiciones por minuto |
| Imagen en directo | Sí |
| Tiempo de exposición | 1/10000 segundos hasta 32 segundos |
| Sensibilidad nominal | ISO 50 a 800 |
| Digitalización | 48 bits (16 bits por Canal) |
| Almacenamiento de archivos | Directa por Firewire al disco duro |
| Enfriamiento activo | sí (Fan y Peltier) |
| Fuente de alimentación | FireWire 800 |
| FireWire | IEEE 1394b (800 Mbps, Compatible con IEEE 1394a 400 Mbps) |
| La exposición de software | Sinar CaptureFlow 1.x y superior |
| Sistemas operativos | Mac OS X 10.5.8 y superior Windows |
| Requisitos de Hardware (recomendado) | Apple Macintosh con procesador Intel Core 2 Duo, 2 GHz o procesadores superiores con 4 GB de RAM |
| Temperatura de funcionamiento | 0 – 45 ° C / 32 – 113 ° F |
| Dimensiones y peso | 90 x 85 x 73 mm, 0,6 kg |
| Interfaz de cámara | Sinar p3/p2/p/x view cameras, Sinar m, Sinar Hy6, Sinarcam 2; Contax 645 AF; Fuji GX 680 I, II, III; Hasselblad V, H1, H2; Mamiya RZ 67/Pro II, RB 67, 645 AFD, AFD II, 645 Super, Pro, Pro6008, 6008 Integral, 6008 Integral2, 6008 AF. Any non-Sinar 4×5“ view cameras via Graflock adapter |


