Os traigo una rápida comparación entre la Nikon D800 y Nikon D4 basada en las especificaciones que figuran en el sitio web de Nikon:
Cámara | NikonD800 | Nikon D4 |
---|---|---|
Píxeles efectivos | 36,3 millones | 16,2 millones |
Tamaño del sensor | 35.9mm x 24mm | 36.0mm x 23,9 mm |
Montaje de la lente | Nikon F con montura de bayoneta | Nikon F con montura de bayoneta |
Píxeles efectivos | 36,3 millones | 16,2 millones |
Tamaño del sensor | 35.9mm x 24mm | 36.0mm x 23,9 mm |
Formato de imágenes del sensor | FX | FX |
Formato de archivo de imágenes fijas | JPEG: JPEG de línea base con compresión buena (aprox. 1:4), normal (aprox. 1:8) o básica (aprox. 1:16) Compresión NEF (RAW): comprimida sin pérdidas de 12 o 14 bits, comprimida sin pérdidas, comprimido o sin comprimir TIFF (RGB) JPEG: JPEG línea base; puede seleccionarse en prioridad de tamaño y calidad óptima | JPEG: JPEG de línea base, se puede seleccionar en prioridad de tamaño y de óptima calidad JPEG: JPEG de línea base con compresión buena (aprox. 1:4), la compresión normal (aprox. 1:8) o básica (aprox. 1:16) NEF (RAW ) + JPEG: cada fotografía se graba en los formatos NEF (RAW) y JPEG formatos TIFF (RGB) |
Control de imagen | Paisaje monocromo neutrales Retrato estándar personalizables por el usuario Configuración de Vivid | Paisaje monocromo neutrales Retrato estándar personalizables por el usuario Configuración de Vivid |
Medios de Almacenamiento | © CompactFlash (CF) (Tipo I, compatible con UDMA) SD SDHC SDXC | © CompactFlash (CF) (Tipo I, compatible con UDMA) de memoria de tipo XQD |
Ranura para tarjeta | 1 CompactFlash © (CF) y 1 para tarjetas Secure Digital (SD) | 1 CompactFlash © (CF) y una tarjeta de memoria de tipo XQD |
Cobertura del visor | FX (36×24): 100% horizontal y 100% vertical aprox. 1,2 x (30×20): 97% horizontal y 97% vertical aprox. DX (24×16): 97% horizontal y 97% vertical aprox. 5:4 (30×24): 97% horizontal y 97% aprox vertical. | FX (36×24): 100% horizontal y 100% vertical aprox. 1,2 x (30×20): 97% horizontal y 97% vertical aprox. DX (24×16): 97% horizontal y 97% vertical aprox. 5:4 (30×24): 97% en horizontal y 100% aprox vertical. |
Ampliación del visor | Aproximadamente 0.70x. | Aproximadamente 0.70x. |
Pantallas de enfoque intercambiables | – | – |
Lente de compatibilidad en un vistazo *** | AF-S o las lentes AF totalmente compatible con la medición de los objetivos AI | AF-S o las lentes AF totalmente compatible con la medición de los objetivos AI |
Velocidad de obturación más rápida | 1/8000 seg. | 1/8000 seg. |
Más lenta la velocidad de obturación | 30 seg. | 30 seg. |
Velocidad máxima de disparo continuo a máxima resolución | 4 fotogramas por segundo | 10 fotogramas por segundo 11 cuadros por segundo (AE / AF Bloqueado) |
Modos de Escena | – | – |
Compensación de la exposición | ± 5 EV en incrementos de 1/3, 1/2 o 1 EV | ± 5 EV en incrementos de 1/3, 1/2 o 1 EV |
Soporte de exposición | 2 a 9 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3 o 1 EV | 2 a 9 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3 o 1 EV |
Mirror Lock Up | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO | ISO 100 – 6400 Lo-1 (ISO 50) Hi-1 (ISO 12.800) Hi-2 (ISO 25600) | ISO 100 – 12800 Lo-1 (ISO 50) Hi-4 (ISO 204800) |
Modo AF dinámico | Número de puntos de AF: 9, 21, 51 y 51 (seguimiento 3D) | Número de puntos de AF: 9, 21, 51 y 51 (seguimiento 3D) |
AF de zona automática el modo de | Sí | Sí |
Modos de enfoque | Auto AF-S/AF-C selección (AF-A) de servo continuo (AF-C) con prioridad al rostro AF disponible en Live View y D sólo la película sólo a tiempo completo servo (AF-A) está disponible en Live View sólo Manual (M) con telémetro electrónico normal área de AF servo único (AF-S) de área extensa | Auto AF-S/AF-C selección (AF-A) de servo continuo (AF-C) con prioridad al rostro AF disponible en Live View y D sólo la película sólo a tiempo completo servo (AF-A) está disponible en Live View sólo Manual (M) con telémetro electrónico normal área de AF servo único (AF-S) de área extensa |
Cantidad máxima de áreas de enfoque automático Puntos | 51 | 51 |
Built-in de Flash | Sí | – |
Horquillado del flash | 2 a 9 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3 o 1 EV | 2 a 9 fotogramas en pasos de 1/3, 1/2, 2/3 o 1 EV |
Top FP de alta velocidad de sincronización | Hasta a 1/8000 | Hasta a 1/8000 |
Modos de sincronización de flash | Sincronización a la cortinilla delantera (normal) a la cortina trasera Reducción de ojos rojos Reducción de ojos rojos con sincronización lenta Sincronización lenta | Auto FP de alta velocidad de sincronización apoyo a la cortinilla delantera sincronización (normal) a la cortina trasera Reducción de ojos rojos Reducción de ojos rojos con sincronización lenta Sincronización lenta a la cortinilla trasera Sincronización lenta |
Compensación del flash | -3 A +1 EV en incrementos de 1/3, 1/2 o 1 EV | -3 A +1 EV en incrementos de 1/3, 1/2 o 1 EV |
Sistema de iluminación creativa de Nikon (CLS) | Apoyado CLS | Apoyado CLS |
Balance de blancos | Auto (2 tipos) Elegir la temperatura de color (2500K-10000K) Nublado La luz del sol directa flash Fluorescente (7 tipos) incandescente Preajuste manual (hasta 4 valores se pueden almacenar) Sombra | Auto (2 tipos) Elegir la temperatura de color (2500K-10000K) Nublado La luz del sol directa flash Fluorescente (7 tipos) incandescente Preajuste manual (hasta 4 valores se pueden almacenar) Sombra |
Balance de blancos | 2 a 9 exposiciones en pasos de 1 EV, 2 o 3 | 2 a 9 exposiciones en pasos de 1 EV, 2 o 3 |
Live View Shooting | Fotografía Live View Mode Película Live View Mode | Fotografía Live View Mode Película Live View Mode |
Película | HD 1920 x1, 080/30 fps de alta definición 1920 x 1, 080/24 fps HD 1280 x720 / 30 fps HD 1.280 X720 / 24 fps HD 1280 x720 / 60 fps | HD 1920 x1, 080/30 fps de alta definición 1920 x 1, 080/24 fps HD 1280 x720 / 30 fps de alta definición 1.280 X720 / 60 fps |
Película de audio | Micrófono incorporado, mono de micrófono estéreo externo (opcional) | Micrófono incorporado, mono de micrófono estéreo externo (opcional) |
Tamaño del monitor | 3,2 pulgadas en diagonal | 3,2 pulgadas en diagonal |
Resolución del monitor | 921.000 puntos | 921.000 puntos |
Tipo de monitor | Amplio ángulo de visión TFT-LCD | Amplio ángulo de visión TFT-LCD |
Funciones de reproducción | Auto-imagen de rotación completa y de miniaturas (4, 9 ó 72 imágenes o calendario) Histograma Visualización de imagen Comentario de reproducción de películas Slideshow Movie Reproducción con Zoom Slideshow destacados | Auto-imagen de rotación completa y de miniaturas (4, 9 ó 72 imágenes o calendario) La pantalla del GPS los datos destaca la pantalla de histograma de la imagen Comentario IPTC incrustación de la información y la pantalla de reproducción de películas Movie Presentación de fotos con zoom Presentación Notas de voz |
En Edición de imagen | Esquema de color Color del bosquejo de D-Lighting Control de distorsión Editar película de efectos de filtro ojo de pez de superposición de imágenes en miniatura Efecto monocromo NEF (RAW) Control de perspectiva Retoque rápido corrección de ojos rojos Redimensionar color selectiva de lado a lado la comparación Enderezar Trim Equilibrio de color | Equilibrio de color Color de contorno Sketch Color D-Lighting Control de distorsión Editar película de efectos de filtro ojo de pez de superposición de imágenes en miniatura Efecto monocromo NEF (RAW) Control de perspectiva Retoque rápido corrección de ojos rojos Redimensionar color selectiva de lado a lado la comparación Enderezar Trim |
GPS | GPS GP-1 unidad | GPS GP-1 unidad |
La batería o pilas | EN-EL15 Batería de iones de litio | EN-EL18 Batería de iones de litio |
Duración de la batería (tomas por carga) | 900 Duración de la batería (tomas por carga) (CIPA) | 2600 Duración de la batería (tomas por carga) (CIPA) |
Adaptador de CA | EH-5b Adaptador de CA EP-5B Requiere conector de red | EH-6b adaptador de CA Requiere PE-6 Conector de alimentación |
Aprox. Dimensiones | Ancho 5,7 pulgadas (144.78mm) Altura 4,8 pulgadas (121.92mm) Profundidad de 3,2 pulgadas (81.28mm) | Ancho 6,3 pulgadas (160 mm) Altura 6,2 pulgadas (156.5mm) de profundidad 3,6 pulgadas (90.5mm) |
Aprox. Peso | 31,7 oz (900g) cuerpo de la cámara única | 41,6 oz (1180g) cuerpo de la cámara única |
Precio | $ 2,999.95 | $ 5,999.95 |
awesome website to read, i like the concept taken in it